Szabolcs vármegye nemesi közgyűlésének iratanyagában számos feudális kori összeírás található, a legkorábbi 1588-ban készült. Az összeírások általában az országos és a megyei adók kivetése és beszedése során keletkeztek. Adatgazdagságuk miatt méltán számítanak a kutatók érdeklődésére. Ehhez a forráscsoporthoz köthetők a Mária Terézia-kori úrbérrendezés iratai is, amelyek külön adatbázisban megtekinthetők.
Dátum |
Ssz![]() |
Leírás | Link |
---|---|---|---|
1773.Jan.01, Fri | 1081. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1082. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1083. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1084. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1085. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1086. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1087. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1088. | ||
1774.Jan.01, Sat | 1088. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1089. | ||
1718.Jan.01, Sat | 109 | A nádudvari járásból és a nyírbátori járásból szökött jobbágyok névsora. | |
1774.Jan.01, Sat | 1090. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1091. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1092. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1093. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1094. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1095. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1096. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1097. | ||
1774.Jan.01, Sat | 1098. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1099. | ||
1675.Jan.01, Tue | 11 | A vármegyei gyűléseken elhatározott portális adót, valamint taksa összegét tartalmazza községenként. A taksás falvak külön csoportosításban találhatók. | |
1719.Jan.01, Sun | 110 | A kisvárdai járás dikális összeírásának kivonata. | |
1774.Jan.01, Sat | 1100. | ||
1773.Jan.01, Fri | 1101. |
Utolsó frissítés: 2021.03.01. Понеділок, 10:59