A kéziratos térképek adatbázisában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 498 térképének főbb adatai kaptak helyet. Az adatbázisban a keletkezés évére, a létrehozó személyére, a címben és a tárgyban megadott szavak, szórészletek bármelyikére lehet keresni. A digitalizált térképek a Hungaricana oldalán érhetők el. Ugyanez a tárhely az egyes térképleírások utolsó sorában, a Kapcsolat utáni link szóra kattintva is megtekinthető. Itt a térképek és a hozzájuk tartozó adatsorok levéltári jelzetük növekvő sorrendjében követik egymást.
XML Lista letöltése
Támogatónk:
Cím![]() |
Készült | Létrehozó | Tárgy |
---|---|---|---|
Nyírbéltek, Dessewffy Kálmán birtokban levő majorságtérképe. | 1855 | Novinszky Szörény | egyéb (majorságtérkép) |
Nyírbéltek határainak keleti része. (Lásd 96. sz.) | 1850-1860 | N.N. | határtérkép |
Nyírbéltek és Hajdú- Vámos- Pércs. | 1918 | N.N. | egyéb |
Nyírbátor várostérkép | 0000 | településtérkép | |
Nyírbátor város tulajdonát képező kis Piricse erdőgazdasági térképe | 0000 | Hübner Ferenc mérnök | erdőtérkép (T29 - T34) Nyírbátorhoz tartozó erdőtérképek, hasonló kivitelben |
Nyírbátor tulajdonát képező Rosznyáros erdő gazdasági térképe | 0000 | Heidler János mérnök | erdőtérkép erdőgazdasági térkép (T29 - T34) Nyírbátorhoz tartozó erdőtérképek, hasonló kivitelben |
Nyírbátor tulajdonát képező Rosznyáros erdő gazdasági térképe | 1895 | Reimann János mérnök | erdőtérkép, erdőgazdasági térkép (T29 - T34) Nyírbátorhoz tartozó erdőtérképek, hasonló kivitelben |
Nyírbátor tulajdonát képező Derzsicsere erdőségének térképe | 0000 | Eckert Diszmas mérnök | erdőtérkép, erdőgazdasági térkép (T29 - T34) Nyírbátorhoz tartozó erdőtérképek, hasonló kivitelben |
Nyírbátor nagyközség birtok határa | 1921 | Sz.n. | külterület, birtokhatár, |
Nyírbátor nagyközség belterületének helyszínrajza | 1925 | Papp János | egyéb, településtérkép |
Nyírbátor község tulajdonát képező Kispiricse erdőrész gazdasági térképe | 1895 | Dajewski Antal mérnök | erdőtérkép erdőgazdasági térkép (T29 - T34) Nyírbátorhoz tartozó erdőtérképek, hasonló kivitelben |
Nyírbátor község tulajdonát képező Derzsicsere erdőrész gazdasági térképe | 1895 | Csulik Manó mérnök | erdőtérkép (T29 - T34) Nyírbátorhoz tartozó erdőtérképek, hasonló kivitelben |
Nyírbátor és környéke (ideiglenes kiadás). | 1940 | N.N. | egyéb |
Nyíradony és környéke (ideiglenes kiadás). | 1943 | N.N. | egyéb |
Nyíracsád (Külső-Gút) erdőség Debrecen határában. | 1881 | Wodnianszky József mérnök | "erdőtérkép" |
Nyír- béltek és Hajdu- Vámos Pércs | 1901 | Potner és fia | egyéb |
No XXV. Németország. Geneológie von Braunschweig Baden Messen, Wurtenberg, Mechlenburg, Anhalt. Történeti táblázat. | 1827 | J. Velten | egyéb |
Németország. No XXIX. Historische Weltharte történeti világtérkép. | 1828 | J. Velten | földrajzi térkép |
Németország térképe. | 1827 | J. Velten | egyéb |
Nagyvárad katonai térképe. | 1914 | katonai térkép |
Utolsó frissítés: 2021.02.25. csütörtök, 09:10