A kéziratos térképek adatbázisában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 498 térképének főbb adatai kaptak helyet. Az adatbázisban a keletkezés évére, a létrehozó személyére, a címben és a tárgyban megadott szavak, szórészletek bármelyikére lehet keresni. A digitalizált térképek a Hungaricana oldalán érhetők el. Ugyanez a tárhely az egyes térképleírások utolsó sorában, a Kapcsolat utáni link szóra kattintva is megtekinthető. Itt a térképek és a hozzájuk tartozó adatsorok levéltári jelzetük növekvő sorrendjében követik egymást.
XML Lista letöltése
Támogatónk:
Cím | Készült | Létrehozó |
Tárgy![]() |
---|---|---|---|
Tuzsér térképe. | 1995 | településtérkép | |
Újfehértó térképe. | 1992 | településtérkép | |
Nyírbátor várostérkép | 0000 | településtérkép | |
Mátészalka várostérkép | 0000 | településtérkép | |
Nyíregyháza város térképe. (Sóstófürdő) | 1945 | településtérkép | |
Debreczen | 1900 | Pótner és fia | településtérkép |
Csege | 1900 | Potner és fia | településtérkép |
Munkács. | 1902 | Potner és fia | településtérkép |
Nyíregyháza város térképe | 1935 | N.N. | településtérkép (hasonló a T 117) |
Nyíregyháza város térképe. | 1935 | Sz.n. | településtérkép (ugyanaz mint a T 174) |
Nyíregyháza rt. város térképe és városbővítési terve. | 1910 | N.N. | településtérkép (ugyanaz, mint a T 116) |
Nyírszőlős község és környéke | 1945 | Sz.n. | településtérkép (vázlatszerű) |
Tyukod község térképe, kül-és belterület | 1869 | Szarka Ferenc | településtérkép, birtoktérkép |
Tyukod község arányosítás által érintetlenül hagyott területének térképe. | 1881 | Fáy Ede mérnök | településtérkép, külterület |
Nyíregyháza -térrajza mutatja- városa által a leendő megyeháza felépítésére felajánlott tér. | 1863 | Markó Ferenc | területrendezési térkép |
Nyíregyháza városbővítési terve. | 1910 | N.N. | területrendezési térkép |
Tiszavasvári általános rendezési terve | 1979 | területrendezési térkép | |
Tiszavasvári általános rendezési terve. | 1979 | területrendezési térkép | |
Történeti statisztikai térkép Németországról és Svájcról. | 1828 | J. Velten | történeti statisztikai térkép |
Vaja helység úrbéri jelen állományának rajzolatja | 1844 | Barna Ignác geometra | úrbéri térkép |
Utolsó frissítés: 2021.01.13. szerda, 07:33